Kvalitetsguide
Kvalitetsguide
Forord
Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning, projektering, installation, aflevering samt dokumentation af AIA-anlæg.
Kvalitetssikringssystem
Installatøren kan frit vælge at anvende sit eget kvalitetssikringssystem, hvis dette som minimum omfatter samme kriterier som AIA-katalogets kvalitetsguide.
| Anlægsejer | |
| Navn | |
| Adresse | |
| Postnr. | By |
| Telefon | |
| Mobiltelefon | Driftansvarlig |
| Anlægsomfang krævet af: | |||
| Anlægsejer | Forsikringsselskab | Politi | Andre |
| Sæt kryds i sikringsniveau herunder: | |||
| 10 - S (skalsikring) | |||
| 20 - S (skalsikring) | 20 - C (cellesikring) | 20 - O (objektsikring) | |
| 30 - S (skalsikring) | 30 - C (cellesikring) | 30 - O (objektsikring) | |
| 40 - S (skalsikring) | 40 - C (cellesikring) | 40 - O (objektsikring) | |
| 50 - S (skalsikring) | 50 - C (cellesikring) | 50 - O (objektsikring) | |
| 60 - S (skalsikring) | 60 - C (cellesikring) | 60 - O (objektsikring) | |
| Evt. kontaktperson/-er | |||
| Beskrivelse | |||
| (fx anlægsomfang) | |||
| Årligt eftersyn |
| Aftale om årligt eftersyn: Ja ____ Nej ____ |
|
Servicegrundlag Fx bemærkninger til aftale om eftersyn efter AIA-katalogets fane 120, aftale om eftersyn
|
| Service interval:____ |
| Integration med andre anlæg |
|
Anlægget er integreret med anden anlægstype ____. Ingen integration ____. |
|
Oplysning om integration: |
| Alarmoverførsel, sæt kryds: | |||
| Uden overvågning | Med overvågning | Med overvågning og kryptering | |
| Almindelig telefonlinje | Alarmoverførsel u/kryptering | Alarmoverførsel krypteret | |
| ISDN | APL | GSM | GPRS |
| Andet, skriv: | |||
| Bemærkninger: | |||
| Alarmverifikation, sæt kryds: | ||
| Ingen verifikation | Verifikation | |
| AIA-central alene | AIA-central + lyd | AIA-central + billede |
| Bemærkninger | ||
| Udførelse |
|
Særlige ønsker (Særlige forhold, æstetik etc.) |
| Nøgleboks |
|
Udvælgelse og placering af nøgler til det sikrede område1 |
1) Vær opmærksom på at alle nødvendige nøgler skal være til rådighed, evt. opbevaret i flere nøglebokse, for at sprede risikoen.
| Idriftsættelse | Sæt kryds: |
| Funktionsprøve af udgangstimer/-Forbikobler | |
| Funktionsprøve af signalgivere (hvis monteret) | |
| Funktionsprøve af alarmsender (kontrolcentral) | |
| Inspektion af synlige installationer | |
| Inspektion af brudfolie | |
| Funktionsprøve af detektorer(dækningsområde) | |
| Kontrolmåling af gruppekredsløb (modstandsmåling) | |
| Kontrol af netspænding | |
| Kontrol af batterispænding | |
| Nøgler placeret i nøgleboks | |
| Skriftlig brugervejledning udleveret til anlægsejer | |
| Skriftlig gruppeoversigt udleveret til anlægsejer | |
| Udlevering af installationserklæring til anlægsejer | |
| Instruktion til anlægsejer i korrekt betjening og undgåelse af fejlaktivering af alarm | |
| Instruktion til anlægsejer om alarm- og fejltilstand | |
| Anlægsejer har prøvet at betjene anlægget | |
| V-AIA, udlevering af V-AIA erklæring til anlægsejer |
| Testskema: | |
| Netspænding | Batterikapacitet |
| Udgangstid | Batterispænding (belastet) |
| Indgangstid | Batterispænding (ubelastet) |
| Gruppe 1 | Gruppe 7 |
| Gruppe 2 | Gruppe 8 |
| Gruppe 3 | Gruppe 9 |
| Gruppe 4 | Gruppe 10 |
| Gruppe 5 | Gruppe 11 |
| Gruppe 6 | Gruppe 12 |
| Måledata og/eller adresser fremgår af særligt bilag mærket: | |
| Valg af systemdele | |||
| Systemdel | Produktbetegnelse | Placering/Gruppenummer | F&P registreringsnummer |
| Bemærkninger (særlige krav til fx kabler) | |||
| Anlægsprojektering |
| Fastlæggelse af grænseflader, bilag/tegning vedlægges: |
| Placering af systemdele, bilag/tegning vedlægges |
| Fastlæggelse af føringsveje, bilag/tegning vedlægges |
| Kabelplan | |||
| Kabelnummer eller navn | Sløjfemodstand v/AIA-central | (Ω) | |
| Ført fra | Ført til | ||
| Leder 1 (farve og funktion) | Leder 7 (farve og funktion) | ||
| Leder 2 (farve og funktion) | Leder 8 (farve og funktion) | ||
| Leder 3 (farve og funktion) | Leder 9 (farve og funktion) | ||
| Leder 4 (farve og funktion) | Leder 10 (farve og funktion) | ||
| Leder 5 (farve og funktion) | Leder 11 (farve og funktion) | ||
| Leder 6 (farve og funktion) | Leder 12 (farve og funktion) | ||
| Kabelplan | |||
| Kabelnummer eller navn | Sløjfemodstand v/AIA-central | (Ω) | |
| Ført fra | Ført til | ||
| Leder 1 (farve og funktion) | Leder 7 (farve og funktion) | ||
| Leder 2 (farve og funktion) | Leder 8 (farve og funktion) | ||
| Leder 3 (farve og funktion) | Leder 9 (farve og funktion) | ||
| Leder 4 (farve og funktion) | Leder 10 (farve og funktion) | ||
| Leder 5 (farve og funktion) | Leder 11 (farve og funktion) | ||
| Leder 6 (farve og funktion) | Leder 12 (farve og funktion) | ||
| Kabelplan | |||
| Kabelnummer eller navn | Sløjfemodstand v/AIA-central | (Ω) | |
| Ført fra | Ført til | ||
| Leder 1 (farve og funktion) | Leder 7 (farve og funktion) | ||
| Leder 2 (farve og funktion) | Leder 8 (farve og funktion) | ||
| Leder 3 (farve og funktion) | Leder 9 (farve og funktion) | ||
| Leder 4 (farve og funktion) | Leder 10 (farve og funktion) | ||
| Leder 5 (farve og funktion) | Leder 11 (farve og funktion) | ||
| Leder 6 (farve og funktion) | Leder 12 (farve og funktion) | ||
| Kabelplan | |||
| Kabelnummer eller navn | Sløjfemodstand v/AIA-central | (Ω) | |
| Ført fra | Ført til | ||
| Leder 1 (farve og funktion) | Leder 7 (farve og funktion) | ||
| Leder 2 (farve og funktion) | Leder 8 (farve og funktion) | ||
| Leder 3 (farve og funktion) | Leder 9 (farve og funktion) | ||
| Leder 4 (farve og funktion) | Leder 10 (farve og funktion) | ||
| Leder 5 (farve og funktion) | Leder 11 (farve og funktion) | ||
| Leder 6 (farve og funktion) | Leder 12 (farve og funktion) | ||
| Kabelplan fremgår af særligt bilag mærket: |
| Driftsjournal | |||||||
| Dato | Montør | Tidspunkt | Alarm | Fejl | Eftersyn | Kontrol | Bemærkning |
| Forholdsordre | |||
| Navn på kontrolcentral | |||
| Anlægsejer | |||
| Branche | |||
| Adresse | |||
| Postnummer | By | ||
| Telefon | Fax/mail | ||
| Kontaktperson | |||
| Tilkald generelt | |||
| Ikke verificeret alarm, sæt kryds | Vagt tilkaldes | Anlægsejer tilkaldes | Anlægsejer kontaktes |
| 1. | Tlf. | ||
| 2. | Tlf. | ||
| 3. | Tlf. | ||
| 4. | Tlf. | ||
| Tilkald ved verificeret alarm | |||
| AIA-central alene | AIA-central + lyd | AIA-central billede | |
| Ikke verificeret alarm | Politi adviseres | Vagt tilkaldes | Anlægsejer tilkaldes |
| Anlægsejer kontaktes | |||
| 1. | Tlf. | ||
| 2. | Tlf. | ||
| 3. | Tlf. | ||
| 4. | Tlf. | ||
| Fortrolige oplysninger | |||
| Kodeord | Nøgleboks | Tastatur | Central |
| Specifikation af signaloverførsel | |||
| Kanal 1 | Kanal 5 | ||
| Kanal 2 | Kanal 6 | ||
| Kanal 3 | Kanal 7 | ||
| Kanal 4 | Kanal 8 | ||
| Specifikation af kanaler fremgår af særskilt bilag mærket: | |||
|
Bemærkninger til forholdsordre Fx styring fra kontrolcentralen |
| Aftale med vagtfirma registreret ved Forsikring & Pension | |
| Ja ____. Nej ____. | |
| Virksomhedens navn: | |
| Telefonnummer (døgnbetjent) | |
| Reaktionstid ved alarm (kunden eller dennes stedfortræder) | ||||||
| Sikringsniveau: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Maks. reaktionstid | -- | 35 min. | 35 min. | 30 min. | 25 min. | 20 min. |